Impuestos en Colombia
El cobro y administración de los diferentes tipos de tributos en Colombia se realiza en pesos colombianos. Los contribuyentes, tanto las personas naturales como las personas jurídicas o sociedades nacionales, deben realizar el pago de impuestos sobre los ingresos, patrimonio, y ganancias ocasionales obtenidas en el país o en el exterior, calculados sobre la base gravable que les corresponda. Se entiende como sociedades nacionales a aquellas que han sido constituidas en Colombia, o cuyo domicilio principal sea en el país, o que tenga su sede efectiva de administración en Colombia.
Los impuestos de carácter nacional son el impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado (IVA) y el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF). Los principales impuestos departamentales en Colombia son el impuesto al consumo y el impuesto de registro. Entre los impuestos municipales en Colombia se encuentra el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) y el impuesto predial.
A continuación, encontrará una breve descripción y la tarifa de los principales tipos de impuestos en Colombia.
Impuestos nacionales
IMPUESTO | DEFINICIÓN | TARIFA |
---|---|---|
Renta |
Grava las utilidades derivadas de las operaciones ordinarias de la empresa. A las empresas o usuarios que operan en las zonas francas del país se les aplica una tarifa preferencial. |
35% para 2022 Impuesto a la renta para usuarios industriales (no comerciales) de zona franca: 20% |
Tributación de dividendos | Grava las utilidades que tributadas a nivel de la sociedad o establecimiento permanente | 10% |
Ganancia ocasional | Grava las ganancias derivadas de actividades no contempladas en las operaciones ordinarias de las empresas. | 10% |
Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) | Grava las transacciones destinadas a retirar fondos de cuentas corrientes, ahorros y cheques de gerencia. | 0,4% por operación |
Impuesto al Valor Agregado (IVA) | Es un impuesto indirecto sobre la prestación de servicios y venta e importación de bienes. | Tarifa general: 19% Tarifas especiales: 0% y 5% |
Impuesto al consumo | Es un impuesto indirecto que grava los sectores de vehículos, telecomunicaciones, comidas y bebidas. | Tarifas: 2%, 4%, 8% y 16% |
Impuestos locales
IMPUESTO | DEFINICIÓN | TARIFA |
---|---|---|
Impuesto de Industria y Comercio (ICA) | Grava las actividades industriales, comerciales o de servicios realizadas por un contribuyente con o sin establecimiento comercial, en la jurisdicción de una municipalidad o distrito. Es administrado por la municipalidad o distrito correspondiente. | Entre 0,2% y 1% de los ingresos de la compañía |
Impuesto predial | Grava anualmente el derecho de propiedad, usufructo o posesión de un bien inmueble. Es administrado por la municipalidad o distrito donde se ubica el inmueble. | Entre 0,5% y 1,6% |
Impuesto de registro | Grava los actos, documentos o contratos que deben registrarse ante la Cámara de Comercio y las oficinas de instrumentos públicos. | Del 0,1% al 1% |
Para mayor información sobre los impuestos en Colombia puede visitar el capítulo 7 de la Guía Legal para hacer negocios en Colombia: